أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.6700$ | +1.69% | -- | 227.00$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 33.0650$ | +2.43% | -- | 2.31K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 20.7962$ | +0.37% | -- | 20.06K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 24.7500$ | +0.04% | -- | 2.03M$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 24.8650$ | +0.06% | -- | 11.24K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 28.1808$ | +0.50% | -- | 50.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 46.9570$ | +0.83% | -- | 242.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 38.4635$ | +0.95% | -- | 21.31K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.4761$ | +0.19% | -- | 4.63K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 43.6612$ | +0.14% | -- | 1.01K$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.5370$ | +0.36% | -- | 13.33K$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.6111$ | +0.24% | -- | 12.01K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 45.6700$ | +0.35% | -- | 66.08K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 90.0800$ | +1.23% | -- | 12.71K$ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 74.9500$ | +1.20% | -- | 167.99K$ |
8686 - 8700 من 11749 نتائج
سعر السهم