أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 27.9939$ | +0.00% | -- | 897.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.7900$ | +0.00% | -- | 393.44K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 50.9550$ | +0.00% | -- | 147.79K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 94.8100$ | +0.07% | -- | 81.82K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 89.1200$ | +0.11% | -- | 23.96K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.7229$ | +0.00% | -- | 5.68K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 97.1200$ | +0.06% | -- | 205.13K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 21.9700$ | +0.00% | -- | 26.62K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.0704$ | +0.00% | -- | 16.37K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.5164$ | +0.00% | -- | 419.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.8502$ | +0.00% | -- | 9.43K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0400$ | +0.00% | -- | 2.36K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.9000$ | +0.00% | -- | 251.00$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.7950$ | +0.00% | -- | 17.13K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.9848$ | +0.00% | -- | 1.88K$ |
8746 - 8760 من 11749 نتائج
سعر السهم