أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 253.55$ | +4.05% | -- | 1.14M$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 187.89$ | +1.80% | -- | 204.61K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 43.3500$ | +3.54% | -- | 2.04M$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 30.5550$ | +2.48% | -- | 27.02K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 49.8900$ | -0.36% | -- | 83.21K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5100$ | +0.00% | -- | 5.01M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.7800$ | +0.11% | -- | 1.48K$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 26.1461$ | +0.67% | -- | 6.000$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 78.2934$ | +2.02% | -- | 4.36K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 30.1800$ | +0.27% | -- | 68.77K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.7600$ | +0.61% | -- | 86.83K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 24.9500$ | +0.08% | -- | 402.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.2785$ | +0.90% | -- | 2.26K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.8658$ | +0.06% | -- | 1.42K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.1440$ | +0.10% | -- | 1.50K$ |
8641 - 8655 من 11749 نتائج
سعر السهم