今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | $251.27 | -0.90% | -- | $539.04K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $187.45 | -0.23% | -- | $17.34K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42.9700 | -0.88% | -- | $2.17M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $30.2300 | -1.06% | -- | $7.66K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50.0500 | +0.32% | -- | $3.24K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.5200 | +0.02% | -- | $4.19M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49.8400 | +0.12% | -- | $176.00 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26.1540 | +0.03% | -- | $511.00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $78.1924 | -0.13% | -- | $1.04K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30.1800 | +0.00% | -- | $35.87K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27.7490 | -0.04% | -- | $8.23K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $24.9600 | +0.04% | -- | $546.00 | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $26.3102 | +0.12% | -- | $181.00 | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | $24.8700 | +0.02% | -- | $1.00K | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $34.1750 | -0.01% | -- | $82.00 |
显示 8641 ~ 8655/共 11749 条结果
股票价格