Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $21,9790 | -0,93% | -- | $636,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,11 | +0,01% | -- | $105,81K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $64,9350 | +2,22% | -- | $8,04K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56,3820 | -0,74% | -- | $134,37K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6700 | +0,22% | -- | $41,73K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,3060 | -3,11% | -- | $59,99K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,8090 | +1,19% | -- | $208,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,2000 | +0,28% | -- | $1,09K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1650 | +0,40% | -- | $111,95K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $76,6690 | +0,76% | -- | $8,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,1490 | +0,40% | -- | $11,82K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,6000 | +0,41% | -- | $49,40K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,3410 | +1,28% | -- | $11,27K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,9320 | +2,20% | -- | $567,82K |
10036 – 10050 de 11749 resultados
Preço das ações