Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,4190 | +0,41% | -- | $49,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,1200 | +0,73% | -- | $224,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $38,5460 | +0,83% | -- | $111,93K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,8460 | +1,60% | -- | $9,71K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6850 | +1,17% | -- | $5,65K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,50 | +2,09% | -- | $12,89K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61,7390 | +2,39% | -- | $1,20K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $78,4790 | +3,10% | -- | $17,39K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $64,6580 | +2,52% | -- | $24,01K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $45,3860 | +1,43% | -- | $3,12K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,43 | +0,00% | -- | $10,47M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $33,2400 | +4,20% | -- | $44,62K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25,5910 | +2,28% | -- | $1,21K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,52 | +0,00% | -- | $152,42K | |
SH ProShares Short S&P500 | $32,2350 | -1,39% | -- | $4,30M |
10126 – 10140 de 11749 resultados
Preço das ações