Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €38,2575 | -0,69% | -- | €3,65K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €49,9589 | -3,51% | -- | €153,35K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,0172 | +0,23% | -- | €232,58K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5,3686 | +13,19% | -- | €1,58M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4,2306 | +13,79% | -- | €75,01K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,4207 | +0,16% | -- | €22,51K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €19,1548 | -14,00% | -- | €33,98K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,4391 | +15,61% | -- | €104,70K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,3873 | +0,99% | -- | €149,41 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €5,6900 | +12,93% | -- | €7,30M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €24,4018 | -12,80% | -- | €19,22M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €14,3336 | +12,86% | -- | €13,56M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €50,8884 | +10,32% | -- | €113,22K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23,7146 | +0,39% | -- | €2,47K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €26,5804 | +0,56% | -- | €224,12 |
10231 – 10245 de 11749 resultados
Preço das ações