Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | $11,5190 | +4,24 % | $830,18M | $310,47K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | $13,0260 | +5,22 % | $829,51M | $605,03K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | $9,0350 | +0,28 % | $826,48M | $630,72K | |
MTUS Metallus Inc. | $20,2150 | +0,47 % | $825,89M | $119,16K | |
MAMA Mama's Creations, Inc. Common Stock | $19,0650 | +3,45 % | $825,32M | $479,42K | |
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares | $13,3140 | +0,86 % | $823,71M | $185,00 | |
CRESY Cresud SA | $11,2580 | +0,43 % | $823,44M | $100,19K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $34,1000 | +2,50 % | $822,71M | $156,08K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | $13,4150 | -0,63 % | $822,64M | $213,89K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $12,7400 | -0,86 % | $822,34M | $948,66K | |
NABL N-able, Inc. | $4,9750 | +6,30 % | $821,32M | $888,04K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | $14,2200 | +1,21 % | $820,24M | $165,17K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $21,9450 | -0,11 % | $819,80M | $237,04K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | $8,4530 | +0,63 % | $819,48M | $335,89K | |
DJCO Daily Journal Corp | $586,79 | -0,05 % | $819,19M | $45,33K |
От 2836 до 2850 из 11749 результатов
Цена акции