Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $4,9250 | -0,10 % | $862,15M | $557,74K | |
SMP Standard Motor Products | $40,7500 | +5,08 % | $860,92M | $138,23K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $4,9700 | -3,31 % | $860,44M | $135,54K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $52,0450 | +1,55 % | $859,76M | $54,21K | |
GERN Geron Corp | $1,3550 | +5,86 % | $859,63M | $8,21M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $4,5450 | -5,71 % | $858,81M | $2,18M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,3350 | +2,86 % | $858,12M | $914,42K | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $42,5600 | +1,41 % | $855,39M | $32,44K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20,3000 | -0,69 % | $853,80M | $63,30K | |
LYTS LSI Industries Inc | $24,7800 | +2,74 % | $853,56M | $71,18K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $79,2200 | +0,56 % | $851,81M | $30,89K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $33,9000 | -1,22 % | $850,40M | $15,46K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $51,2910 | +3,45 % | $850,39M | $42,42K | |
MOV Movado Group, Inc. | $39,2810 | +0,88 % | $849,30M | $84,79K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $6,0050 | +5,82 % | $847,58M | $2,81M |
От 2806 до 2820 из 11749 результатов
Цена акции