Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $4,9350 | +0,10 % | $862,15M | $619,09K | |
SMP Standard Motor Products | $41,0500 | +5,85 % | $860,92M | $144,41K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $4,8650 | -5,35 % | $860,44M | $196,30K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $52,1120 | +1,68 % | $859,76M | $57,67K | |
GERN Geron Corp | $1,3450 | +5,08 % | $859,63M | $8,98M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $4,5050 | -6,54 % | $858,81M | $2,49M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,3350 | +2,86 % | $858,12M | $953,11K | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $42,5800 | +1,45 % | $855,39M | $38,96K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20,3550 | -0,42 % | $853,80M | $74,21K | |
LYTS LSI Industries Inc | $24,7750 | +2,72 % | $853,56M | $76,51K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $79,0400 | +0,33 % | $851,81M | $32,18K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $34,0640 | -0,75 % | $850,40M | $19,31K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $51,3150 | +3,50 % | $850,39M | $47,64K | |
MOV Movado Group, Inc. | $39,3200 | +0,98 % | $849,30M | $94,39K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5,8950 | +3,88 % | $847,58M | $3,96M |
2806 – 2820 sur 11749 résultats
Cours de l'action