Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | €28,2057 | +0,00 % | €832,71M | €77,30K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €5,8303 | +0,30 % | €831,82M | €70,92K | |
HSLV Highlander Silver Corp. | €3,7047 | +0,00 % | €829,50M | €174,76K | |
DAKT Daktronics Inc | €17,1655 | +0,08 % | €829,04M | €169,18 | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €42,4517 | +0,00 % | €828,38M | €70,64K | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | €71,7722 | -0,04 % | €828,08M | €129,62K | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1615 | +0,00 % | €824,33M | €215,16 | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | €107,37 | +0,00 % | €822,73M | €107,62K | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | €8,5632 | -2,08 % | €821,69M | €19,95 | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | €18,5319 | +0,00 % | €819,97M | €56,29K | |
SLI Standard Lithium Ltd. | €1,7699 | +0,00 % | €818,78M | €1,41M | |
KOP Koppers Holdings, Inc. | €42,5384 | +0,02 % | €817,25M | €12,14 | |
EIG Employers Holdings, Inc. | €43,8572 | +0,00 % | €816,54M | €160,32K | |
CSR Centerspace | €47,5705 | -0,02 % | €816,53M | €90,99K | |
RPC Ridgepost Capital, Inc. | €7,5568 | +1,04 % | €816,39M | €183,93 |
2731 – 2745 sur 11749 résultats
Cours de l'action