Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $20,3200 | +23,53 % | -- | $1,59M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $47,2500 | +16,70 % | -- | $61,64K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $23,7300 | -8,73 % | -- | $3,34K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,0322 | +0,79 % | -- | $7,16K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $72,1800 | +4,75 % | -- | $548,12K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $54,7050 | +0,06 % | -- | $13,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,8012 | +1,84 % | -- | $576,00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $35,2500 | +1,29 % | -- | $106,76K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35,3550 | -1,94 % | -- | $3,84K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $21,3341 | +0,78 % | -- | $25,80K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,5945 | +1,49 % | -- | $529,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,3497 | +1,27 % | -- | $4,94M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $41,6000 | +3,03 % | -- | $6,31K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $41,3700 | +2,15 % | -- | $1,42K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $31,4414 | +0,90 % | -- | $668,00 |
От 6241 до 6255 из 11749 результатов
Цена акции