Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,5200 | +0,49 % | -- | $12,94K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $25,1900 | +2,40 % | -- | $1,66K | |
BCTK Baron Technology ETF | $30,2000 | +4,70 % | -- | $10,21K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $36,5500 | +1,26 % | -- | $3,67K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $24,9000 | +0,46 % | -- | $23,36K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $54,4200 | +0,97 % | -- | $4,72K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $37,0500 | +1,29 % | -- | $1,97K | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $25,1000 | +0,97 % | -- | $3,62K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $15,1400 | +1,64 % | -- | $33,91K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $26,7000 | +1,26 % | -- | $464,58K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $28,3200 | +1,68 % | -- | $422,27K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $29,7800 | +0,68 % | -- | $200,62K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $37,7300 | +0,47 % | -- | $2,63K | |
BEEX The Beehive ETF | $26,7500 | -4,09 % | -- | $226,00 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $35,2700 | +1,49 % | -- | $66,00 |
От 6391 до 6405 из 11749 результатов
Цена акции