Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7500 | +0,00 % | -- | $808,91K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,4000 | +0,00 % | -- | $334,20K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0700 | +0,00 % | -- | $240,86K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,8700 | +0,00 % | -- | $231,66K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,0000 | +0,00 % | -- | $512,90K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47,5300 | +0,00 % | -- | $894,22K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32,5287 | -0,22 % | -- | $15,00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $101,55 | -0,65 % | -- | $12,54K | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,4300 | +0,19 % | -- | $3,000 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,0746 | +0,00 % | -- | $1,24K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,0600 | +0,00 % | -- | $6,24K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,9400 | +1,14 % | -- | $1,000 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70,4522 | +0,00 % | -- | $33,05K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $167,92 | -1,88 % | -- | $363,19K | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,0900 | +0,00 % | -- | $844,00 |
От 7621 до 7635 из 11749 результатов
Цена акции