Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,0280 | +1,41 % | -- | $165,26K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4850 | +0,32 % | -- | $15,91K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,9130 | +0,77 % | -- | $3,87K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,4250 | +0,56 % | -- | $296,17K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,7150 | +0,94 % | -- | $15,60K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3150 | +1,33 % | -- | $51,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,4330 | +0,54 % | -- | $3,35M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,1300 | +1,14 % | -- | $377,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,7800 | +0,47 % | -- | $248,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46,7200 | +1,08 % | -- | $4,36K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,7350 | +1,03 % | -- | $9,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,8300 | -0,41 % | -- | $3,20K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44,3290 | +0,38 % | -- | $146,81K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,5440 | +0,63 % | -- | $6,000 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,3260 | +0,46 % | -- | $644,00 |
От 8491 до 8505 из 11749 результатов
Цена акции