Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $64,2870 | +3,01 % | -- | $136,56K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $53,5650 | +1,05 % | -- | $139,55K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $100,99 | +0,36 % | -- | $129,53K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $56,4380 | -0,73 % | -- | $559,95K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $53,9400 | -0,50 % | -- | $1,80M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,5550 | +0,12 % | -- | $3,89K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,3900 | +0,25 % | -- | $1,48K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $77,5270 | +1,86 % | -- | $5,76M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $151,35 | +1,36 % | -- | $124,98K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,96 | +2,33 % | -- | $247,31K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $150,49 | +1,78 % | -- | $2,96M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $140,20 | +1,47 % | -- | $278,89K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $179,31 | +1,99 % | -- | $310,43K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $107,01 | +1,96 % | -- | $8,97K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $117,33 | +2,99 % | -- | $37,19K |
От 8461 до 8475 из 11749 результатов
Цена акции