Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,4190 | +0,41 % | -- | $49,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,0190 | +0,45 % | -- | $137,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $38,4500 | +0,58 % | -- | $71,53K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,7800 | +1,38 % | -- | $7,75K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6290 | +0,99 % | -- | $3,81K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $150,96 | +1,73 % | -- | $11,06K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61,5940 | +2,15 % | -- | $994,00 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $78,1010 | +2,60 % | -- | $15,91K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $64,2950 | +1,94 % | -- | $21,11K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $45,2890 | +1,22 % | -- | $3,11K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,43 | +0,00 % | -- | $8,29M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $33,0500 | +3,61 % | -- | $11,78K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25,4700 | +1,80 % | -- | $1,20K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,52 | +0,00 % | -- | $121,20K | |
SH ProShares Short S&P500 | $32,3170 | -1,14 % | -- | $3,40M |
От 10126 до 10140 из 11749 результатов
Цена акции