Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $38,1500 | +1,41% | -- | $1,36M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,9050 | +0,37% | -- | $944,03K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22,0550 | +0,48% | -- | $1,22M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $33,7700 | +1,32% | -- | $228,24K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,6700 | +0,94% | -- | $552,38K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $51,0800 | +1,63% | -- | $4,54M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35,7200 | +1,62% | -- | $511,10K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $29,1600 | +2,17% | -- | $20,35K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40,8500 | +2,36% | -- | $1,16M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46,7200 | +2,08% | -- | $4,01M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,4500 | +0,28% | -- | $429,57K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2285 | +0,31% | -- | $15,69K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,4700 | +0,24% | -- | $104,51K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36,5900 | +1,27% | -- | $383,21K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37,5650 | +1,16% | -- | $273,85K |
Результати 6706 — 6720 з 11749
Ціна акції