Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,9287 | +0,49% | -- | €1,74K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,4342 | +0,68% | -- | €15,59K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,2638 | +0,07% | -- | €730,57 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17,8999 | +1,17% | -- | €218,91 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,1221 | +0,68% | -- | €5,33K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €49,5072 | -0,16% | -- | €1,36M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54,4333 | +0,57% | -- | €1,03K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €34,3620 | +5,60% | -- | €16,15K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €25,4119 | +1,39% | -- | €23,45 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €30,5261 | -0,37% | -- | €120,60K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29,5089 | +0,14% | -- | €313,60 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,6410 | +0,71% | -- | €487,34 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €4,8995 | +7,63% | -- | €14,51M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €24,5415 | +1,63% | -- | €422,18 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22,4776 | -0,12% | -- | €9,03K |
Результати 9286 — 9300 з 11749
Ціна акції