Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $22,0300 | +0,94% | -- | $1,000 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,11 | +0,00% | -- | $259,38K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $65,5800 | +0,00% | -- | $27,36K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56,1400 | +0,14% | -- | $4,05K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7200 | +0,00% | -- | $87,86K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,4400 | +0,00% | -- | $140,00 | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $39,0632 | +0,00% | -- | $524,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,1482 | +0,00% | -- | $1,59K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1700 | +0,00% | -- | $166,44K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,1000 | -2,93% | -- | $8,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,3981 | +0,00% | -- | $12,83K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,6350 | +0,00% | -- | $95,11K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,4900 | +0,00% | -- | $35,59K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,0500 | +0,00% | -- | $1,80M |
Результати 10036 — 10050 з 11749
Ціна акції