Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | A$41,8208 | +1,73% | -- | A$9,974 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | A$69,6349 | +1,10% | -- | A$773,55K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | A$47,8766 | +0,39% | -- | A$164,66K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | A$51,4959 | +0,31% | -- | A$4,73M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | A$39,4555 | +0,95% | -- | A$15,67 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | A$49,8430 | +2,37% | -- | A$2,08K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | A$34,6251 | +0,08% | -- | A$7,63K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | A$31,6613 | -0,18% | -- | A$2,21M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | A$34,8388 | -0,33% | -- | A$257,79K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | A$52,0231 | +1,42% | -- | A$1,16M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | A$50,2562 | +1,64% | -- | A$1,23M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | A$34,2403 | -0,29% | -- | A$3,45M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | A$36,8764 | -0,81% | -- | A$14,24 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | A$42,6330 | -0,07% | -- | A$1,23K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | A$34,7106 | -0,21% | -- | A$5,699 |
Результати 10051 — 10065 з 11749
Ціна акції