Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QNC Quantum eMotion Corp. | €1,8961 | +3,56% | €605,37M | €117,09K | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | €55,2485 | +5,58% | €605,04M | €44,86K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €7,5195 | +6,58% | €604,95M | €163,18K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | €10,6436 | +0,29% | €604,13M | €54,14K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,3725 | +0,81% | €604,09M | €57,27K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €6,1484 | -0,07% | €604,09M | €63,82K | |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | €6,1744 | -0,49% | €603,57M | €108,86K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €13,0561 | -1,21% | €603,27M | €49,54K | |
PAR PAR Technology Corp. | €15,1388 | +0,61% | €603,11M | €30,03K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4,7859 | +1,75% | €602,45M | €44,22K | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | €19,7824 | -1,57% | €602,10M | €9,95K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | €10,6227 | +3,65% | €600,28M | €57,28K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €10,2270 | -1,05% | €599,48M | €324,55 | |
AGNT AGNT, Inc. Common Stock | €3,5719 | +0,39% | €598,92M | €100,99K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €29,8549 | +0,48% | €598,56M | €12,67K |
2971-2985 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu