Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | $14,0300 | +0,21% | $188,40M | $133,61K | |
EBMT Eagle Bancorp Montana, Inc | $23,7000 | +0,55% | $188,30M | $9,18K | |
AREC AMERICAN RESOURCES CORP | $2,0450 | +0,74% | $188,26M | $1,99M | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | $0,48200 | +1,82% | $188,07M | $710,22K | |
HQI HireQuest, Inc. Common Stock (DE) | $13,8700 | -2,12% | $187,63M | $5,88K | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | $4,0950 | +3,15% | $187,28M | $15,68K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | $0,97200 | +0,28% | $187,07M | $385,08K | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | $6,9940 | +2,70% | $186,89M | $20,28K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | $0,77700 | -1,65% | $186,63M | $497,14K | |
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | $11,6510 | +26,37% | $185,46M | $293,20K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $4,3850 | +3,91% | $185,15M | $444,73K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | $4,7600 | +2,15% | $184,72M | $83,20K | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $7,9600 | +0,13% | $184,71M | $5,69K | |
AMWL American Well Corporation | $10,4150 | -3,21% | $184,62M | $67,31K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11,5680 | +1,12% | $183,73M | $27,43K |
4216-4230 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu