Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $35,6050 | -0,29% | -- | $7,91K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,5690 | +0,71% | -- | $3,000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,8500 | +0,86% | -- | $20,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $19,5500 | -0,73% | -- | $5,000 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,2610 | +0,32% | -- | $3,000 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,4440 | -1,44% | -- | $662,00 | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,7190 | -0,01% | -- | $164,23K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $117,28 | -1,14% | -- | $727,00 | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,1450 | -0,65% | -- | $4,01K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,2850 | -0,40% | -- | $1,42K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $80,8150 | +1,08% | -- | $120,00 | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $121,70 | -0,88% | -- | $3,05K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $20,0850 | -0,52% | -- | $9,000 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $31,8310 | +0,05% | -- | $429,00 | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | $28,8000 | +0,23% | -- | $481,00 |
7471-7485 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu