Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $3,6800 | +5,14% | $14,47B | $53,61M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $98,1348 | +3,76% | $14,42B | $1,34M | |
LII Lennox International Inc. | $435,00 | +4,60% | $14,42B | $678,95K | |
CNA CNA Financial Corporation | $53,5900 | +2,14% | $14,40B | $449,74K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $31,3100 | +0,39% | $14,39B | $4,08M | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | $12,4197 | -4,46% | $14,39B | $9,25M | |
WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | $25,0800 | -3,39% | $14,37B | $3,01M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | $15,2009 | +3,69% | $14,37B | $820,58K | |
SUN SUNOCO L.P. | $77,1916 | +0,66% | $14,31B | $612,10K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $60,4600 | +1,26% | $14,30B | $3,98M | |
MAS Masco Corporation | $74,7300 | +4,55% | $14,21B | $1,75M | |
GL Globe Life Inc. | $184,06 | +0,99% | $14,20B | $448,31K | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $74,2600 | +2,68% | $14,16B | $1,28M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | $119,38 | +3,27% | $14,13B | $1,48M | |
EXEL Exelixis Inc | $55,0900 | +3,89% | $14,06B | $3,64M |
751-765 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu