Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2200 | +0,27% | -- | $132,43K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,0400 | +0,44% | -- | $20,25K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37,5681 | +1,22% | -- | $17,03K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2700 | -0,04% | -- | $2,09K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1000 | +0,20% | -- | $233,79K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32,1389 | +4,00% | -- | $1,16K | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $40,0800 | +1,20% | -- | $10,17K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,6758 | +1,25% | -- | $5,38K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,1900 | +0,22% | -- | $713,53K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,1513 | +1,04% | -- | $1,58K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9950 | +0,35% | -- | $71,95K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1200 | +0,33% | -- | $307,77K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3550 | +0,15% | -- | $102,42K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36,2500 | +0,92% | -- | $253,08K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,9231 | +2,05% | -- | $26,09K |
7816-7830 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu