Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45,2400 | -1,03% | -- | $1,83K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5650 | +0,01% | -- | $1,32M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00% | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,2690 | +0,00% | -- | $8,62K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $54,0050 | +0,40% | -- | $1,00M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,4190 | +1,98% | -- | $732,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8300 | +0,08% | -- | $118,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $161,21 | +3,78% | -- | $46,36K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $42,9760 | +1,73% | -- | $50,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $112,70 | +2,27% | -- | $16,42K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,3790 | +0,34% | -- | $10,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $79,9700 | +0,09% | -- | $132,88K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,0250 | +0,57% | -- | $231,24K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,5780 | -1,34% | -- | $8,88K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | $77,9450 | +0,89% | -- | $20,11K |
9691-9705 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu