
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PARTIUSDT AED1,923.68万 | 0.03 -- | +13.08% |
2 ADAUSDT AED6.18亿 | 0.27 -- | +11.83% |
3 MUBARAKUSDT AED6.70亿 | 0.08 -- | +11.76% |
4 CHIPUSDT AED3,208.35万 | 0.05 -- | +11.30% |
5 EWZUSDT AED1,753.05万 | 43.31 -- | +11.11% |
6 FETUSDT AED6,114.08万 | 0.26 -- | +10.21% |
7 VIRTUALUSDT AED9,196.06万 | 0.87 -- | +9.82% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED188.87亿 | AED6.35万亿 | 85,931.80 +0.82% |
2 ETHUSDT AED165.21亿 | AED1.21万亿 | 2,711.55 +0.40% |
3 BNBUSDT AED2.41亿 | AED3,864.22亿 | 789.60 +0.19% |
4 XRPUSDT AED10.06亿 | AED3,521.20亿 | 1.51 +1.10% |
5 USDCUSDT AED10.35万 | AED2,717.14亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOLUSDT AED28.17亿 | AED2,607.89亿 | 120.49 -0.62% |
7 TRXUSDT AED2,066.66万 | AED1,173.95亿 | 0.33 +0.24% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED188.87亿 | AED188.87亿 | 85,931.80 +0.82% |
2 ETHUSDT AED165.21亿 | AED165.21亿 | 2,711.55 +0.40% |
3 ZECUSDT AED29.03亿 | AED29.03亿 | 1,313.94 -1.50% |
4 SOLUSDT AED28.17亿 | AED28.17亿 | 120.49 -0.62% |
5 DOGEUSDT AED11.22亿 | AED11.22亿 | 0.096 +2.95% |
6 PUMPUSDT AED10.81亿 | AED10.81亿 | 0.0064 +2.08% |
7 XRPUSDT AED10.06亿 | AED10.06亿 | 1.51 +1.10% |