
追蹤 Data Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Data Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/30 | $0.21800 | $0.22220 | $0.22030 | $0.21570 | $24.49萬 |
2026/09/29 | $0.21970 | $0.23020 | $0.21800 | $0.21700 | $304.79萬 |
2026/09/28 | $0.22940 | $0.25140 | $0.21960 | $0.21460 | $448.13萬 |
2026/09/27 | $0.22930 | $0.23710 | $0.22940 | $0.22550 | $246.48萬 |
2026/09/26 | $0.22350 | $0.23800 | $0.22940 | $0.22330 | $279.56萬 |
2026/09/25 | $0.21820 | $0.23740 | $0.22350 | $0.21630 | $478.25萬 |
2026/09/24 | $0.22020 | $0.25140 | $0.21810 | $0.21120 | $542.75萬 |
2026/09/23 | $0.21620 | $0.25640 | $0.22020 | $0.21490 | $457.96萬 |
2026/09/22 | $0.20050 | $0.23740 | $0.21620 | $0.20020 | $611.83萬 |
2026/09/21 | $0.19170 | $0.20300 | $0.20050 | $0.19100 | $107.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Data Network 價格歷史常見問題
在 Data Network 的價格歷史中,Data Network 歷史最高價格為 $0.35170。
瞭解 Data Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Data Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Data Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




