今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | $854.08 | -4.38% | $987.83B | $2.21M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $362.85 | +1.01% | $932.62B | $108.35K | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $112.35 | +0.01% | $884.14B | $173.43K | |
AMD Advanced Micro Devices | $475.30 | -1.40% | $807.06B | $689.24K | 交易 |
V VISA Inc. | $370.55 | +0.55% | $683.84B | $6.02K | |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | $153.57 | +1.28% | $650.63B | $456.71K | |
ASML ASML Holding NV | $1,695.57 | +1.03% | $634.31B | $71.30K | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $259.81 | +0.86% | $616.50B | $21.20K | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $573.77 | +0.58% | $510.13B | $3.35K | |
INTC Intel Corp | $99.2100 | -1.83% | $459.65B | $2.06M | 交易 |
ABBV ABBVIE INC. | $248.90 | +1.10% | $454.79B | $103.29K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $122.83 | +1.10% | $447.58B | $49.29K | 交易 |
BAC Bank of America Corporation | $63.8200 | +0.90% | $436.02B | $67.81K | |
COST Costco Wholesale Corp | $947.00 | +0.53% | $423.15B | $7.31K | 交易 |
AMAT Applied Materials Inc | $533.35 | -0.17% | $410.38B | $74.40K | 交易 |
顯示 16 ~ 30/共 11749 條結果
股票價格