今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSC DSC Holdings Ltd. American Depositary Shares | $6.0100 | +0.00% | $264.38M | $53.00 | |
CDZI CADIZ, Inc. | $3.2600 | +0.31% | $264.03M | $100.00 | |
PROF Profound Medical Corp. Common Stock | $7.9500 | -0.50% | $263.44M | $398.00 | |
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $3.4300 | -0.29% | $263.21M | $1.28K | |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. Common Stock | $7.0850 | +0.35% | $262.81M | $556.00 | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $7.1100 | +2.45% | $262.80M | $4.000 | |
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Class A Ordinary Share | $10.7000 | -0.37% | $262.54M | $13.00 | |
TG Tredegar Corporation | $7.6600 | -1.42% | $262.43M | $410.00 | |
WNEB Western New England Bancorp, Inc. | $14.0100 | +0.00% | $262.40M | $100.00 | |
EGHT 8x8, Inc. Common Stock | $2.3050 | -0.22% | $262.29M | $126.00 | |
RC Ready Capital Corporation | $1.5500 | +0.65% | $261.31M | $450.00 | |
RAIL FreightCar America, Inc. | $7.8900 | -0.25% | $261.22M | $855.00 | |
CMRC Commerce.com, Inc. Series 1 Common Stock | $3.4000 | -0.29% | $260.73M | $361.49K | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | $13.8500 | -0.22% | $260.52M | $48.14K | |
MNTK Montauk Renewables, Inc. Common Stock | $1.7000 | -0.59% | $260.48M | $42.00 |
顯示 3931 ~ 3945/共 11749 條結果
股票價格