أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 50.6650$ | +0.32% | -- | 15.34K$ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 49.5600$ | +0.38% | -- | 12.08K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 82.5100$ | +0.86% | -- | 78.84K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 38.3100$ | +1.43% | -- | 732.67K$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 31.6500$ | +1.25% | -- | 273.64K$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 50.3665$ | +1.63% | -- | 64.74K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 41.7100$ | +0.92% | -- | 1.02M$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 54.6700$ | +1.05% | -- | 1.71M$ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 32.3800$ | +1.22% | -- | 2.36M$ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 262.10$ | +8.77% | -- | 9.44K$ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 64.4500$ | +0.76% | -- | 1.55K$ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 59.5400$ | +0.50% | -- | 9.12K$ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 147.35$ | +1.63% | -- | 13.35K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 106.34$ | +2.22% | -- | 11.25K$ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 53.3395$ | +0.59% | -- | 45.83K$ |
7876 - 7890 من 11749 نتائج
سعر السهم