أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 75.1340$ | +0.07% | -- | 37.83K$ | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 220.69$ | +0.34% | -- | 2.16M$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 276.32$ | +2.08% | -- | 14.41K$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 119.73$ | +1.70% | -- | 721.79K$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 198.04$ | +1.52% | -- | 62.29K$ | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 87.3150$ | +2.48% | -- | 5.35M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.9640$ | +0.65% | -- | 60.00$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6150$ | -0.29% | -- | 1.38M$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 72.5490$ | +0.99% | -- | 3.62K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 63.8690$ | +2.65% | -- | 57.87K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.1800$ | +0.11% | -- | 89.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 70.8000$ | +0.91% | -- | 4.08K$ | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 349.07$ | +1.59% | -- | 156.46K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.0950$ | +0.59% | -- | 7.36M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 65.8350$ | -0.01% | -- | 652.51K$ |
10951 - 10965 من 11749 نتائج
سعر السهم