Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1900 | +0,15 % | -- | $9,29K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $220,51 | +0,25 % | -- | $965,14K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,49 | +1,77 % | -- | $10,03K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,54 | +1,54 % | -- | $497,53K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,86 | +1,42 % | -- | $50,56K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $86,7450 | +1,81 % | -- | $2,31M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,8890 | +0,40 % | -- | $8,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6150 | -0,29 % | -- | $842,48K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2540 | +0,58 % | -- | $486,00 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,3810 | +1,87 % | -- | $47,42K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1790 | +0,11 % | -- | $6,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,7400 | +0,82 % | -- | $3,11K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $347,69 | +1,19 % | -- | $77,06K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,8760 | +0,21 % | -- | $4,93M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8150 | -0,04 % | -- | $267,61K |
От 10951 до 10965 из 11749 результатов
Цена акции