Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | €209,13 | +1,86 % | -- | €482,98K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73,9068 | +0,50 % | -- | €3,82M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €18,3313 | -0,78 % | -- | €5,16M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €43,8882 | -1,06 % | -- | €23,70K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €141,35 | +0,38 % | -- | €1,24M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €90,1863 | +0,17 % | -- | €632,51K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,2299 | -0,39 % | -- | €1,29K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,5402 | +0,59 % | -- | €92,83K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €23,1095 | +1,39 % | -- | €918,95 | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €37,3060 | +5,82 % | -- | €75,84K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €26,1402 | +4,18 % | -- | €12,38K | |
WARP VanEck Space ETF | €16,9542 | +4,17 % | -- | €37,58K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €17,9435 | +4,34 % | -- | €259,08 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €31,3558 | +0,86 % | -- | €946,77 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €22,9122 | +0,80 % | -- | €2,31K |
От 10966 до 10980 из 11749 результатов
Цена акции