Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | $75,6400 | -2,43 % | $2,12B | $74,29K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33,9000 | -0,70 % | $2,12B | $85,19K | |
IOSP Innospec Inc. | $85,9930 | +0,02 % | $2,11B | $50,34K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $6,4150 | +2,31 % | $2,11B | $2,72M | |
HUN Huntsman Corporation | $10,0060 | +2,52 % | $2,11B | $2,41M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $47,1500 | +0,04 % | $2,11B | $179,37K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,1260 | +0,90 % | $2,11B | $130,00K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9,7150 | +3,46 % | $2,10B | $627,27K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $48,9050 | -0,03 % | $2,10B | $64,97K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $8,7930 | +4,06 % | $2,10B | $2,29M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19,1280 | +0,15 % | $2,10B | $782,29K | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $19,9100 | -4,37 % | $2,10B | $80,51K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $52,0500 | -0,12 % | $2,10B | $65,31K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,3310 | -0,56 % | $2,09B | $235,10K | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $4,3150 | +6,02 % | $2,09B | $6,32M |
2086 – 2100 sur 11749 résultats
Cours de l'action