Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | $73,6800 | -1,84% | $2,12B | $223,94K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33,5700 | -1,12% | $2,12B | $195,15K | |
IOSP Innospec Inc. | $86,6200 | +1,33% | $2,11B | $109,88K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $6,5200 | -1,36% | $2,11B | $6,38M | |
HUN Huntsman Corporation | $10,4300 | +4,09% | $2,11B | $5,21M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $49,9000 | +1,30% | $2,11B | $847,32K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,2800 | -0,42% | $2,11B | $257,90K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9,3500 | -2,71% | $2,10B | $1,43M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $48,6900 | -0,49% | $2,10B | $164,78K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $9,0000 | +3,45% | $2,10B | $1,62M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19,1300 | -1,34% | $2,10B | $1,90M | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $20,3300 | +1,80% | $2,10B | $103,72K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $51,9700 | +0,31% | $2,10B | $133,94K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,0800 | -1,45% | $2,09B | $989,34K | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $4,3600 | +1,04% | $2,09B | $9,35M |
2086-2100 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu