Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | $48,8600 | +1,81% | $2,19B | $1,13M | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1700 | +0,10% | $2,19B | $709,21K | |
BLX Bladex, Inc. | $59,8300 | +2,19% | $2,18B | $115,66K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $26,7200 | +5,91% | $2,18B | $881,47K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $45,7400 | +8,36% | $2,18B | $1,40M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $12,7700 | +1,83% | $2,18B | $1,32M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $125,04 | +1,86% | $2,18B | $140,28K | |
NWL Newell Brands Inc. | $6,3400 | +13,21% | $2,18B | $26,49M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21,7400 | +0,98% | $2,18B | $1,25M | |
ROG Rogers Corporation | $125,59 | +1,72% | $2,18B | $296,41K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,4000 | -0,54% | $2,18B | $1,67M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11,7500 | -0,17% | $2,17B | $2,24M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $116,63 | +1,00% | $2,17B | $250,07K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $11,1100 | +13,02% | $2,17B | $8,16M | Giao dịch |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $47,2300 | -1,50% | $2,17B | $495,09K |
2056-2070 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu