Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $118,62 | +1,61 % | -- | $20,46K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $352,82 | +2,43 % | -- | $104,13K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,3900 | -0,55 % | -- | $202,59K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $20,2500 | -1,27 % | -- | $1,69M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,6651 | +0,47 % | -- | $25,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $245,76 | +1,00 % | -- | $5,35K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $194,54 | +1,78 % | -- | $715,55K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63,9169 | +0,57 % | -- | $413,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,0200 | -0,09 % | -- | $1,41M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,2300 | +0,24 % | -- | $11,00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,2500 | +2,58 % | -- | $10,73K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,0348 | +0,24 % | -- | $847,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8100 | -0,02 % | -- | $804,30K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,5000 | +3,06 % | -- | $717,65K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $99,3278 | +0,38 % | -- | $3,22M |
10891 – 10905 sur 11749 résultats
Cours de l'action