Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | R$612.83 | -0.89 % | -- | R$112.91K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | R$1,839.97 | -0.09 % | -- | R$455.74K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | R$72.9738 | -1.53 % | -- | R$10.69M | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | R$102.06 | -2.89 % | -- | R$14.42M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | R$138.73 | -0.11 % | -- | R$1.05K | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | R$1,272.55 | -0.36 % | -- | R$32.51K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | R$1,014.80 | -0.27 % | -- | R$3.23M | |
VMAX Hartford US Value ETF | R$330.21 | -0.36 % | -- | R$1.81K | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | R$237.58 | -0.04 % | -- | R$5.65M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | R$254.61 | +0.15 % | -- | R$82.22 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | R$124.21 | -0.49 % | -- | R$8.31K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | R$130.61 | +0.22 % | -- | R$292.92 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | R$251.14 | +0.04 % | -- | R$1.84M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | R$90.0353 | -0.79 % | -- | R$9.59M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$509.07 | +0.14 % | -- | R$17.00M |
10891 – 10905 de 11749 resultados
Precio de la acción