Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46.0430 | -0.27 % | -- | $9.57K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42.8190 | -0.80 % | -- | $4.000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82.4490 | -0.13 % | -- | $324.94K | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $207.34 | +0.28 % | -- | $14.52K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38.4220 | +0.14 % | -- | $15.58K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348.71 | +0.15 % | -- | $2.31K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $127.50 | -0.05 % | -- | $44.61K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112.65 | +0.25 % | -- | $42.19K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $708.44 | +0.12 % | -- | $876.15K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $85.0350 | +0.18 % | -- | $174.52K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $227.23 | +0.08 % | -- | $9.93K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $303.83 | -0.56 % | -- | $5.23K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90.8290 | +0.04 % | -- | $4.82K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $186.69 | +0.11 % | -- | $4.27K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39.7890 | -0.07 % | -- | $26.00 |
10906 – 10920 de 11749 resultados
Precio de la acción