Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$234,21 | -0,27 % | -- | R$1,20M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$215,75 | +1,46 % | -- | R$35,71 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | R$417,24 | +1,03 % | -- | R$15,42M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | R$1 048,77 | +0,40 % | -- | R$2,80M | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$192,09 | +1,46 % | -- | R$715,56K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1 748,94 | +1,51 % | -- | R$521,35K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$634,92 | +2,08 % | -- | R$3,71M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$568,67 | +0,94 % | -- | R$4,59M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3 553,03 | +1,42 % | -- | R$34,34M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$424,03 | +2,24 % | -- | R$7,61M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1 148,15 | +0,63 % | -- | R$438,93K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | R$1 538,51 | +2,04 % | -- | R$1,26M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | R$455,35 | +1,59 % | -- | R$130,33K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | R$959,43 | +3,45 % | -- | R$1,30M | |
VOXP Vox Populi ETF | R$200,08 | +1,35 % | -- | R$234,69 |
От 10906 до 10920 из 11749 результатов
Цена акции