Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,1550 | -0,23% | -- | $215,18K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $43,1655 | +0,62% | -- | $17,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,5600 | -0,40% | -- | $2,19M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $206,76 | -0,30% | -- | $224,32K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3300 | -0,75% | -- | $798,49K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348,49 | -0,17% | -- | $70,21K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $127,55 | -0,30% | -- | $1,10M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,35 | -0,16% | -- | $654,98K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $708,51 | -0,07% | -- | $5,18M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $85,9900 | +1,12% | -- | $1,71M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $227,04 | -0,17% | -- | $76,13K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $305,54 | -0,53% | -- | $202,25K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,9100 | -0,03% | -- | $19,96K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $186,48 | -1,73% | -- | $335,30K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39,8185 | -0,32% | -- | $15,00 |
Результати 10906 — 10920 з 11749
Ціна акції