Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,1550 | -0,23% | -- | $215,18K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $43,1655 | +0,62% | -- | $17,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,6000 | -0,35% | -- | $2,19M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $206,77 | -0,29% | -- | $224,34K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3300 | -0,75% | -- | $798,51K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348,49 | -0,17% | -- | $70,21K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $127,55 | -0,30% | -- | $1,10M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,35 | -0,16% | -- | $654,98K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $708,38 | -0,08% | -- | $5,19M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $85,4700 | +0,51% | -- | $1,71M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $227,04 | -0,17% | -- | $76,13K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $305,54 | -0,53% | -- | $202,25K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,9100 | -0,03% | -- | $19,96K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $186,48 | -1,73% | -- | $335,30K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39,8185 | -0,32% | -- | $15,00 |
10906-10920 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu