Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $118,62 | +1,61% | -- | $20,39K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $351,63 | +2,09% | -- | $103,81K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,3900 | -0,55% | -- | $201,45K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $20,3500 | -0,78% | -- | $1,67M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,6651 | +0,47% | -- | $23,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $245,76 | +1,00% | -- | $5,35K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $192,91 | +0,93% | -- | $710,68K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63,9169 | +0,57% | -- | $408,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,0200 | -0,09% | -- | $1,40M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,2300 | +0,24% | -- | $8,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,0900 | +1,90% | -- | $10,70K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,0348 | +0,24% | -- | $845,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8100 | -0,02% | -- | $798,35K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,5000 | +3,06% | -- | $716,18K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $99,0700 | +0,12% | -- | $3,04M |
10891-10905 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu