Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7000 | +0,30% | -- | $12,12K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $73,1474 | +5,09% | -- | $1,45K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4148 | +0,52% | -- | $4,81K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,5800 | +1,63% | -- | $2,96M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,6500 | +1,83% | -- | $16,00K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,76 | +0,89% | -- | $335,38K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $50,4800 | +0,96% | -- | $2,54M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,28 | +1,27% | -- | $55,29K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $234,01 | +3,23% | -- | $77,45K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $145,87 | +1,14% | -- | $9,49K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $177,21 | +1,73% | -- | $6,32K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $160,75 | +1,02% | -- | $25,03K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,4029 | +0,36% | -- | $73,02K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,4400 | +0,33% | -- | $3,10M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $91,8400 | +1,00% | -- | $1,99M |
10861-10875 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu