Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,6940 | +0,28 % | -- | $4,41K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $72,1790 | +3,70 % | -- | $559,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3900 | +0,39 % | -- | $2,66K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,2170 | +1,20 % | -- | $705,14K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,4550 | +1,62 % | -- | $7,12K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,87 | +0,97 % | -- | $102,79K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $50,0620 | +0,12 % | -- | $639,45K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $185,14 | +0,65 % | -- | $30,82K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $232,55 | +2,58 % | -- | $25,31K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $145,01 | +0,54 % | -- | $2,61K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $176,18 | +1,13 % | -- | $2,51K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $159,72 | +0,37 % | -- | $12,61K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,3500 | +0,29 % | -- | $41,96K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3950 | +0,25 % | -- | $1,07M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $91,5660 | +0,70 % | -- | $584,04K |
От 10861 до 10875 из 11749 результатов
Цена акции