أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 28.6141$ | +0.40% | -- | 12.80K$ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 69.6022$ | +2.32% | -- | 369.00$ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 19.3150$ | -0.37% | -- | 7.07K$ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 83.2200$ | +0.45% | -- | 3.56M$ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 92.9500$ | +0.60% | -- | 36.01K$ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 140.51$ | +0.92% | -- | 483.96K$ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 49.9900$ | +0.50% | -- | 1.46M$ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 183.94$ | +1.10% | -- | 57.14K$ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 226.69$ | +1.33% | -- | 43.43K$ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 144.23$ | +0.22% | -- | 27.11K$ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 174.20$ | +1.05% | -- | 8.01K$ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 159.12$ | +1.31% | -- | 44.46K$ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 74.1350$ | -0.32% | -- | 56.62K$ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 58.2500$ | -0.17% | -- | 2.99M$ | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 90.9300$ | +0.38% | -- | 2.63M$ |
10861 - 10875 من 11749 نتائج
سعر السهم