Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,6141 | +0,40% | -- | $12,80K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $69,6022 | +2,32% | -- | $364,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3150 | -0,37% | -- | $7,06K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,2200 | +0,45% | -- | $3,01M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,9500 | +0,60% | -- | $34,31K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $140,51 | +0,92% | -- | $483,07K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $49,9900 | +0,50% | -- | $1,45M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $183,94 | +1,10% | -- | $56,80K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $226,69 | +1,33% | -- | $43,22K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144,23 | +0,22% | -- | $26,89K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $174,20 | +1,05% | -- | $7,90K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $159,12 | +1,31% | -- | $38,44K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1350 | -0,32% | -- | $56,61K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,2500 | -0,17% | -- | $2,96M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $90,9300 | +0,38% | -- | $2,57M |
10861 – 10875 de 11749 resultados
Preço das ações