Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | $24,9300 | -0,01% | -- | $40,30K | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | $24,8232 | +0,00% | -- | $3,97K | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | -- | +0,00% | -- | $2,37K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | $26,1559 | +0,00% | -- | $189,00 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | $23,4355 | +0,00% | -- | $308,00 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | $25,2344 | +0,00% | -- | $8,94K | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | $25,6004 | +0,00% | -- | $6,05K | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | $24,9679 | +0,00% | -- | $221,00 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | $23,9500 | +1,10% | -- | $11,04K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | $25,0350 | +0,00% | -- | $5,00K | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | $24,4769 | +0,00% | -- | $100,00 | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | $21,3100 | +0,00% | -- | $138,00 | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | $25,4108 | +0,00% | -- | $1,62K | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | $24,8079 | +0,00% | -- | $4,23K | |
PSUS Pershing Square USA, Ltd. | $38,3700 | +2,32% | -- | $103,00 |
11701 – 11715 de 11749 resultados
Preço das ações